<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>看護職員の需給見通し、来年3月に速報値を報告―厚労省</title>
		<link>http://www1.atchs.jp/test/read.cgi/nursebbs/1/l10</link>
		<description>@chs</description>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:51:17 +0900</pubDate>
		<language>ja</language>
		<generator>http://www1.atchs.jp/nursebbs/</generator>
		<item>
			<title>名前:名無しの看護師さん 2010/11/15(月)19:51:17</title>
			<link>http://www1.atchs.jp/test/read.cgi/nursebbs/1/l10</link>
			<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 10:51:17 +0900</pubDate>
			<description>「療養上の世話」看護師の仕事なのに。
＞委員からは、看護補助者を中心とした業務体制の確立を求が上がる

なんでこうなるのか？
そもそも、日本の看護師配置基準は少なすぎなのに。sage
看護師の数を極力、減らしたいと言う意図がみえみえ。
１００床当たりの看護師配置数は、日本では看護師が５４人なのに対して
アメリカはなんと２３３人。
そらこんな状態では看護師辞めるだろうし、募集したって来ないのは当たり前だろ。</description>
		</item>
		<item>
			<title>名前:名無しの看護師さん 2009/12/15(火)16:20:08</title>
			<link>http://www1.atchs.jp/test/read.cgi/nursebbs/1/l10</link>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:20:08 +0900</pubDate>
			<description>　厚生労働省の「第7次看護職員需給見通しに関する検討会」（座長＝尾形裕也・九大大学院教授）は12月14日、第5回会合を開き、看護職員の確保に関する医療団体の取り組みについてヒアリングを行った。日本病院団体協議会が行った調査で、「7対1看護基準」の病院で働く看護師の総労働時間のうち、約8割を「療養上の世話」が占めたことに対し、委員からは、看護補助者を中心とした業務体制の確立を求める声が上がる一方、外国人看護師を活用することには慎重論も出た。2011年以降の看護職員の必要数に関する都道府県への調査結果が来年2月に出そろうことから、同省では3月に開く次回会合で速報値を報告、中間取りまとめ案を示す方針だ。


　ヒアリングでは、日本医師会常任理事の羽生田俊委員、日本看護協会専務理事の菊池令子委員、全日本病院協会副会長の神野正博委員が、各団体の看護職員の確保対策の現状を説明した。

http://news.livedoor.com/article/detail/4503469/</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
